ЗАО "ДюПон Химпром": бухгалтерская отчетность и финансовый анализ. ООО Corteva Agriscience Пластики и полимеры
Полное наименование: ЗАО "ДюПон Химпром"
ИНН: 2124013912
Вид деятельности (по ОКВЭД): 20.20 - Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов
Форма собственности: 34 - Совместная частная и иностранная собственность
Организационно-правовая форма: 12267 - Непубличные акционерные общества
Отчетность составлена в тысячах рублей
См. детальную проверку контрагента
Бухгалтерская отчетность за 2011-2017 гг.
1. Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
Основные средства | 1150 | #1150# |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 1210 | #1210# |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
Резервный капитал | 1360 | #1360# |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1410 | #1410# |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
График изменения внеоборотных активов, активов всего и капитала и резервов по годам
Финансовый показатель | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистые активы | 132718 | 143202 | 119070 | 130850 | 198264 | 200923 | 960461 |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.94 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 21.2 |
2. Отчет о прибылях и убытках
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
Проценты к получению | 2320 | #2320# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
Текущий налог на прибыль | 2410 | #2410# |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | #2421# |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
Прочее | 2460 | #2460# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
СПРАВОЧНО | ||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
График изменения выручки и чистой прибыли по годам
Финансовый показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
EBIT | 15735 | -15320 | 37034 | 117040 | 48283 | 337202 |
Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | -0.3% | 7.3% | 4.2% | 27.1% | 6% | 32.1% |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 8% | -18% | 9% | 41% | 1% | 44% |
Рентабельность активов (ROA) | 1.6% | -3.2% | 1.7% | 9.4% | 0.4% | 29.5% |
4. Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи - всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
прочие поступления | 4219 | #4219# |
Платежи - всего | 4220 | #4220# |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов |
4221 | #4221# |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
прочие платежи | 4229 | #4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всего | 4310 | #4310# |
в том числе: получение кредитов и займов |
4311 | #4311# |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
прочие поступления | 4319 | #4319# |
Платежи - всего | 4320 | #4320# |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
4321 | #4321# |
на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
прочие платежи | 4329 | #4329# |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
6. Отчет о целевом использовании средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
Поступило средств | ||
Вступительные взносы | 6210 | #6210# |
Членские взносы | 6215 | #6215# |
Целевые взносы | 6220 | #6220# |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | #6230# |
Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | #6240# |
Прочие | 6250 | #6250# |
Всего поступило средств | 6200 | #6200# |
Использовано средств | ||
Расходы на целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
в том числе: | ||
социальная и благотворительная помощь | 6311 | #6311# |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | #6312# |
иные мероприятия | 6313 | #6313# |
Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | #6320# |
в том числе: | ||
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | #6321# |
выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | #6322# |
расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | #6323# |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | #6324# |
ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | #6325# |
прочие | 6326 | #6326# |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | #6330# |
Прочие | 6350 | #6350# |
Всего использовано средств | 6300 | #6300# |
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Нет данных за этот период
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров |
Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на | 3200 | ||||||
За Увеличение капитала - всего: |
3310 | ||||||
в том числе: чистая прибыль |
3311 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
3316 | |||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | ||||||
в том числе: убыток |
3321 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
Величина капитала на | 3300 |
Дополнительные проверки
Проверить контрагента Загрузить данные для финансового анализа
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации Росстата и выполнен с использованием специализированного
При покупке продуктов потребители прежде всего заинтересованы в их безопасности и качестве, поэтому производителям нужны...
> Забота о здоровье
Средства личной гигиенты DuPont предназначены для удовлетворения самых разных потребностей. Мы производим различную...
> Здоровое Питание
Создавая инновационные ингредиенты и рецептуры, мы помогаем производителям удовлетворять растущий спрос потребителей,...
> Пищевые ингредиенты
DuPont производит широкий ассортимент пищевых ингредиентов, которые повышают качество продуктов питания, усиливают их...
Материалы с улучшенными свойствами
> Дисплеи и освещение
DuPont является ведущим поставщиком инновационных материалов и технологий, которые позволяют создавать более эффективное и...
> Материалы для упаковки
DuPont предлагает широкий ряд решений для производства упаковки: от полимеров и нетканых материалов до решений для защиты от...
> Многофункциональные мембраны
Мембраны и пленки DuPont обладают уникальным сочетанием электрических, тепловых, химических и механических свойств,...
> Печать и упаковка
DuPont предлагает широкий ассортимент материалов, оборудования и систем для полиграфической и упаковочной промышленности....
> Строительные материалы
DuPont является передовым разработчиком технологий для всех секторов строительной отрасли, мы выпускаем хорошо известные и...
> Товары для спорта
Индустрия спортивных товаров нуждается в универсальных, высокоэффективных и экономичных материалах. DuPont предлагает...
> Фотоэлектрические компоненты
DuPont предлагает широчайший ассортимент фотоэлектрических материалов, в том числе шесть из восьми самых важных материалов...
> Электроника и электротехника
Благодаря своим глубокими знаниями в области материаловедения, технологическому лидерству и большому опыту в организации...
Промышленные биотехнологии
> Корма для животных
К 2050 году глобальное производство продуктов питания фактически удвоится, при этом в геометрической прогрессии возрастет...
> Промышленные биотехнологии
Промышленные биотехнологии имеют огромные перспективы для решения глобальных проблем, они смогут удовлетворить мировой спрос...
Личная и производственная безопасность
> Консалтинг
Наши специалисты в области консалтинга и технологии производственных процессов обладают глубочайшими знаниями, основанными...
> Средства индивидуальной защиты
Средства индивидуальной защиты DuPont изготавливаются из самых надежных в этой отрасли материалов, таких как Kevlar®,...
Конструкционные полимеры и волокна
> Волокна, ткани и нетканые материалы
DuPont выпускает одни из самых надежных брендов волокон, тканей и нетканых материалов: Kevlar®, Nomex®, Sorona®, Tychem®,...
> Модификаторы
Объединив наши знания в области материаловедения и химии с накопленным опытом решения сложных задач, связанных с обработкой...
> Пластики и полимеры
Инновации в производстве пластиков и полимерных материалов От конструкционных термопластов до биополимеров, пленок и...
> Автоиндустрия
Автоиндустрия
Узнайте, как наши материалы и глобальный опыт могут помочь автомобильной промышленности сократить уровень выбросов, обеспечить экономию топлива, повысить уровень безопасности, качество и доступность автомобилей.
> Добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых
Разработки DuPont для решения важных задач горнодобывающей отрасли.
> Защита и безопасность
Защита и безопасность
В условиях роста мировой индустриализации DuPont серьезно занимается вопросами защиты и безопасности. Узнайте, как материалы DuPont помогают повысить уровень безопасности труда и обеспечить защиту людей в тяжелых рабочих условиях.
> Здравоохранение
Здравоохранение
Медицинская продукция DuPont обеспечивает наилучшую охрану здоровья и безопасность людей.
> Пищевая промышленность
Пищевая промышленность
Компания DuPont сотрудничает с производителями продуктов питания по всему миру и, применяя свои научные знания, помогает им развивать бизнес, чтобы обеспечить продовольствием увеличивающееся население мира.
> Пластики
Пластики
В области индустрии пластиков DuPont предлагает уникальное сочетание знаний материалов, производства на уровне международных стандартов, инновационного дизайна и практической поддержки производства.
Предприятие занимается производством и реализацией гербицидов (около 13 наименований для борьбы с сорной растительностью на посевах подсолнечника, зерновых и сахарной свеклы.
Продукция предприятия пользуется спросом как в крупных сельскохозяйственных организациях, так и в фермерских хозяйствах на всей территории России, в Беларуси, Молдове, Казахстане, и во Франции.
Членство
Предприятие является членом Ассоциации предприятий и организаций химического комплекса Республики Чувашия.
Также принадлежит к Российскому Союзу производителей химических средств защиты растений.
Филиалы
Компания DuPont на территории России работает с 1974 года. На сегодняшний день филиалы, отделения и офисы компании открыты во многих регионах России от Москвы до Новосибирска и Казани.
DuPont обслуживает различные отрасли (Автоиндустрия, Защита и безопасность, Добыча полезных ископаемых, Пищевая промышленность, Сельское хозяйство, Строительство и другие). Компания работает на стыке передовых технологий всех обслуживаемых отраслей.
Производственная база
Производственные мощностиЗАО «ДюПон Химпром» расположен в Новочебоксарске. Это первый в России завод, построенный иностранным владельцем. Предприятие оборудовано производственными линиями, сконструированными по передовым американским и европейским технологиям.
Компания зарегистрирована 4 декабря 2002 года, регистратор — Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. НОВОЧЕБОКСАРСКУ ЧУВАШСКОЙ республики. Компания ЗАО "ДЮПОН ХИМПРОМ" находится по адресу: 429952, ЧУВАШСКАЯ Республика, НОВОЧЕБОКСАРСК, ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ, д. 101. Основным видом деятельности является: "Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов". Организация также осуществляет деятельность по следующим неосновным направлениям: "Оптовая торговля пестицидами и другими агрохимикатами". Основная отрасль компании: "Хлорная промышленность". Руководитель компании — Антон Александрович Басов. Организационно-правовая форма — закрытые акционерные общества. Тип собственности — совместная частная и иностранная собственность. |
Адрес и телефоны + схема проезда
Генеральный директор ЗАО "ДЮПОН ХИМПРОМ" — Басов Антон Александрович
|